23-805 Harstad-Sortland/Sortland-Harstad
Klikk her for returtabell Returtabell         Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell

Lokalrute 260
Adresse: Veolia Transport Nord avd. Hålogaland buss Tlf. 95 19 29 91/95 19 29 95, fax: 76 11 21 01


4/1-20/6 10
16/8 10-3/1 11 DX67 6 DX6 7 5

Harstad Byterminal 1000 1300 1700 1900 2000
Åsegarden 1006 1306 1706 1906 2006
Gåra 1018 1318 1718 1918 2018
Borkenes 1025 1325 1725 1925 2025
Straumen (Kvæfjord) 1035 1335 1735 1935 2035
Hemmestad 1046 1346 1746 1946 2046
Revsnes f.kai 1100b 1400b 1800b 2000b 2100b
Flesnes f.kai 1120 1420 1820c 2020 2120
Bogen 1124 1424 1824 2024 2124
Langvassbukt 1133 1433 1833 2033 2133
Sigerfjord 1145 1445 1845 2045 2145
Sortland bussterminal 1200 1500 1900 2100 2200

b. Ferje. c. Fredag korr. med til Gullholm. d. Bussbytte i Lødingen. e. Til sykehuset ved behov.



I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt