18-266 Mosjøen-Skjervengan
Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell

Rutetabell for perioden 31/3-5/4 10

Rutetabell for perioden 6/4 10-25/4 11

Adresse: SB Nordlandsbuss avd. Helgeland Indre Helgeland Tlf. 48 16 91 80

14/4-18/12 09
5/1-30/3 10 DX7 DX67 DX67 6

Mosjøen rb.st. 1000 1200 1340 1400
Mosjøen Camping 1005 1205 1345 1405
Skjervengan 1009 1209 1349 1409
Mosjøen rb.st. 1020 1220 1400 1420

 


31/3-5/4 10 3 3 3

Mosjøen rb.st. 1000 1200 1340
Mosjøen Camping 1005 1205 1345
Skjervengan 1009 1209 1349
Mosjøen rb.st. 1020 1220 1400

 


6/4 10-25/4 11 DX7 DX67 DX67 6

Mosjøen rb.st. 1000 1200 1340 1400
Mosjøen Camping 1005 1205 1345 1405
Skjervengan 1009 1209 1349 1409
Mosjøen rb.st. 1020 1220 1400 1420




I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt