18-261 Mosjøen-Åsbyen
Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell

Rutetabell for perioden 31/3-5/4 10

Rutetabell for perioden 6/4 10-25/4 11

Adresse: SB Nordlandsbuss avd. Helgeland Indre Helgeland Tlf. 48 16 91 80

14/4-18/12 09
5/1-30/3 10 DX67 DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX67

Mosjøen rb.st. 0625 0725 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1540d
Haravollen 0631 0731 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1546
Halsmovegen st. 4 0637 0737 0842 0942 1042 1142 1242 1342 1442 1552
Mosjøen rb.st. 0648b 0748c 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1603

* * *
DX67 DX67 DX67

Mosjøen rb.st. 1620 1735e 1835e
Haravollen 1626 1741 1841
Halsmovegen st. 4 1632 1747 1847
Mosjøen rb.st. 1643 1815 1915

* Ikke 22/6-19/8 09. b. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. c. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. Kjører om Sikmovn.
d. Turen starter fra Nygård Trevare kl. 1533. e. Kjører Åsbyen og Kudalslia.

 


31/3-5/4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mosjøen rb.st. 0625 0725 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1540d
Haravollen 0631 0731 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1546
Halsmovegen st. 4 0637 0737 0842 0942 1042 1142 1242 1342 1442 1552
Mosjøen rb.st. 0648b 0748c 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1603

b. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. c. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. Kjører om Sikmovn. d. Turen starter fra Nygård Trevare kl. 1533.

 


6/4 10-25/4 11 DX67 DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX67

Mosjøen rb.st. 0625 0725 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1540d
Haravollen 0631 0731 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1546
Halsmovegen st. 4 0637 0737 0842 0942 1042 1142 1242 1342 1442 1552
Mosjøen rb.st. 0648b 0748c 0853 0953 1053 1153 1253 1353 1453 1603

* * *
DX67 DX67 DX67

Mosjøen rb.st. 1620 1735e 1835e
Haravollen 1626 1741 1841
Halsmovegen st. 4 1632 1747 1847
Mosjøen rb.st. 1643 1815 1915

* Ikke 22/6-22/8 09. b. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. c. Nyrud om Helgelandssykehuset Mosjøen. Kjører om Sikmovn.
d. Turen starter fra Nygård Trevare kl. 1533. e. Kjøres av rute 18-267.



I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt